Foi realizada no último dia 18 de Julho a 2° edição da "Corrida Pedestre 15 de Julho Sicredi Jandaia do Sul.
Uma manhã de domingo bem fria, mas que não desanimou nós corredores,
um trajeto com subidas e decidas, particularmente um trajeto em que me adapto bem. Tanto é que meu recorde nos 10 km era desta prova, e esse ano
consegui baixar 18 segundos em relação ao ano passado (2009) de 43'57'' fechando os 10 km em 43'39'' (Tempo do meu cronometro).
Sobre a prova o pessoal da organização está de parabéns, premiação em dinheiro; Frutas a vontade; Água e uma linda medalha, por sinal uma das mais lindas que já conquistei, tanto esse ano, como a do ano passado.
Que venha a terceira edição!
A linda medalha da prova
Em ação em Jandaia
CLASSIFICAÇÃO FINAL CATEGORIA 30 Á 39 ANOS | |||||
01 | PAULO CESAR SANTOS DE JESUS | BETINHO | Mandagua | 32:50 | |
02 | ADERBAL PERI | Maringa | 33:38 | ||
03 | ADILSON SOUZA FERREIRA | ACORRECAM | Campo Mourão | 34:36 | |
04 | RAMIRO GONSALVES BISPO | Arapoti | 36:46 | ||
05 | MAURO SERGIO FERREIRA DA SILVA | SICREDI | Borrazopolis | 37:30 | |
06 | REGINALDO ROBERTO DIAS | Curitiba | 37:38 | ||
07 | MANUEL INACIO DA SILVA JUNIOR | DUARTE-TRIATHLON | Londrina | 37:46 | |
08 | LUCIANO ROBERTO PINTO | Maua da Serra | 37:47 | ||
09 | PAULO SANTANA CERQUEIRA | EQUIPE DO ZE | Jaguapita | 37:57 | |
10 | ANDERSON DA SILVA CARMO | SICREDI | Mandaguari | 37:59 | |
11 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | Arapoti | 38:01 | ||
12 | JOAQUIM DE SOUZA DOS SANTOS | Ortigueira | 38:22 | ||
13 | ADENICIO ADAO DA SILVA | Astorga | 38:28 | ||
14 | FRANCISCO GERSON DOS SANTOS | Maua da Serra | 38:32 | ||
15 | JUNIOR CESAR OLIVEIRA | PERSONALITÉ | Londrina | 38:48 | |
16 | JOSE CARLOS DE SOUZA | ACORRECAM | Campo Mourão | 39:48 | |
17 | OZIRES ANTUNES PEREIRA | PÉ VERMELHO | Apucarana | 41:00 | |
18 | FABIO JUNIOR BUENO DA SILVA | ACORREMAR | Maringá | 41:02 | |
19 | APARECIDO DOMINGOS DA SILVA | Astorga | 41:52 | ||
20 | JOAO BATISTA ALVES DAMASCENO | EQUIPE DO ZE | Jaguapita | 41:56 | |
21 | SILVIO DE OLIVEIRA BARBOSA | Maringá | 42:04 | ||
22 | JOAO MARCO DOS SANTOS | Ibipora | 42:07 | ||
23 | CLAUDIOMIRO MARTINS | Mandaguari | 42:19 | ||
24 | EDER S. FREITAS | Maringa | 42:29 | ||
25 | ROGERIO FORNER | Apucarana | 43:11 | ||
26 | MARCOS ALBERT BARBOZA | ACORREMAR | Maringa | 43:40 | |
27 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA | Ibipora | 44:02 | ||
28 | SANDRO BARIONI DE MATOS | DUARTE–TRIATHLON | Londrina | 45:50 | |
29 | GIOVANI DIAS DOS SANTOS | PE VERMELHO | Apucarana | 46:34 | |
30 | CARLOS GIULIANO SANTOS SALAR | Londrina | 47:34 | ||
31 | NILTON DA SILVA NASCIMENTO | Ortigueira | 49:04 | ||
32 | WAGNER SVIRKAS | Paicandú | 51:43 | ||
33 | ALEX VANDER DA LUZ | ACORRECAM | Campo Mourão | 55:05 | |
34 | WELLINGTON ADRIANO FERREIRA LOPES | Jandaia | 56:03 | ||
35 | RANGEL TAROSSO | DUARTE- TRIATHLON | Londrina | 59:54 |
Veja como foi em 2009 :http://marcao1977.blogspot.com/2009/07/1-corrida-sicredi-15-de-julho-jandaia.html
Até mais galera, nos vemos em breve,
próxima parada Saturday nigth run de Londrina.
Visitem o site : http://www.acorremar.com.br
7 comentários:
Olá Marcos tudo bom?
Parabéns pelo recorde pessoal dos 10km conquistado lá em Jandaia do Sul.
E quanto a medalha, é lindíssima mesmo.
As fotos ficaram show também.
Ahh, e aproveitando o espaço, quero avisar-te que tem um Selo de Garantia para o seu blog lá no meu, ok?
Passa lá para pegá-lo.
Abraço e bom domingo pra você.
tutta
www.correndocorridas.blogspot.com
Parabéns pela corrida! Fico contente pelo seu retorno às pistas!
Belo relato de Jandaia do Sul, parabens Marcos, este negocio de correr em subidas não é facil, tambem não é minha experiência. O teu tempo nestas condições esta muito bom. Como é frio ai em Jandaia do Sul. Aqui é la perto do zero. Da uma olhada no cronometro ontem aqui no sul do Brasil , blog. Um abraço
É isso Marcão, "num" dá moleza não. Parabéns pela grande corrida.
Aproveitando, dê uma passada lá no meu blog (http://www.emerson-1972.blogspot.com). Tem um Selo de Garantia para o seu blog.
Passa lá para pegá-lo e indique mais 9 blogs para ganhar também. Voce pode também dizer 9 coisas à seu respeito.
Abraço e tenha um ótimo dia.
Att.
Emerson
Realmente uma linda medalha e parabens pela corrida
Obrigado Marcos por postar no meu blog.
Parabens pela Prova em Janadai.
E hoje venho lhe parabenizar pelo seu dia, DIA DOS PAIS.
PARABÉNS A TODOS OS PAIS.
Que legal, minha família toda e de Jandaia do Sul e se eu soubesse dessa corrida teria ido participar eu moro em Curitiba.
gostei do seu blog sou seguidora agora!!!
\o/simbora treinar
\o/ simbora correr
www.marlipalugan.blogspot.com
Twitter:@marlipalugan
Postar um comentário